1 | | ![]() | DR1 HD |
2 | | ![]() | DR2 |
3 | | ![]() | TV Midt/Vest |
4 | | ![]() | TV2 Østjylland |
5 | | ![]() | TV2 (Midt/Vest) HD |
27 | | ![]() | DR Ramasjang |
70 | | ![]() | BKNET Prøvekanal 1 |
82 | | ![]() | TV2 Norge HD |
83 | | ![]() | NRK 1 HD |
84 | | ![]() | NRK 2 HD |
85 | | ![]() | Sverige 1 HD |
86 | | ![]() | Sverige 2 HD |
87 | | ![]() | TV4 |
88 | | ![]() | Das Erste HD |
89 | | ![]() | ZDF HD |
90 | | ![]() | SAT1 |
91 | | ![]() | NDR HD |
92 | | ![]() | RTL HD |
94 | | ![]() | TV5 Monde |
95 | | ![]() | DR Folketing |
96 | | ![]() | Kanal MidtVest |
97 | | ![]() | Kanal Østjylland |
98 | | Lokal INFO Kanal | |
99 | | ![]() | DR1 Synstolkning |
100 | | ![]() | DR2 Synstolkning HD |
6 | | ![]() | TV3 HD |
7 | | ![]() | TV2 Charlie |
8 | | ![]() | TV2 News HD |
9 | | ![]() | TV2 Zulu HD |
10 | | ![]() | Tv3+ HD |
11 | | ![]() | TV3 Puls |
12 | | ![]() | Kanal 4 HD |
13 | | ![]() | Kanal 5 HD |
22 | | ![]() | TV2 Fri |
23 | | ![]() | DK4 HD |
31 | | ![]() | Nickelodeon |
38| | ![]() | TV3 Max |
39 | | ![]() | Eurosport 1 |
67 | | ![]() | Sky news |
14 | | ![]() | 6’eren |
15 | | ![]() | Canal 9 HD |
17 | | ![]() | Discovery Channel HD |
19 | | ![]() | BBC Earth HD / lukket pr. 17/4 |
20 | | ![]() | Animal Planet HD |
28 | | ![]() | Disney Channel SD |
35 | | ![]() | Nickelodeon Junior/VH1 |
37 | | ![]() | TV3 sport 1 |
41 | | ![]() | Eurosport 2 |
43 | | ![]() | Viasat Ultra HD |
45 | | ![]() | Viasat Golf HD |
50 | | ![]() | MTV Nordic |
52 | | ![]() | VH1 DK |
55 | | ![]() | Tv2 Sport X |
56 | | ![]() | Tv2 Sport HD |
58 | | ![]() | National Geographic Channel HD |
60 | | ![]() | Viasat Explorer HD |
61 | | ![]() | Viasat History |
64 | | ![]() | Viasat History HD |
65 | | ![]() | ID HD |
66 | | ![]() | CNN |
99 | | ![]() | DR1 Synstolkning |
100 | | ![]() | DR2 Synstolkning HD |
160 | | ![]() | TV2 Charlie |
161 | | ![]() | TV2 Zulu HD |
162 | | ![]() | TV2 Sport |
163 | | ![]() | TV2 News HD |
164 | | ![]() | Tv2 Fri |
165 | | ![]() | TV2 sport X |
201 | | ![]() | ID HD |
281 | | ![]() | Canal 9 |
290 | | ![]() | Kanal 4 |
291 | | ![]() | Kanal 5 HD |
292 | | ![]() | 6’eren HD |
180 | | ![]() | Viasat Film Action |
181 | | ![]() | Viasat Series HD |
183 | | ![]() | Viasat Film Family |
184 | | ![]() | Viasat Film Premiere |
185 | | ![]() | Viasat Film Hits |
200 | | ![]() | Discovery Channel |
202 | | ![]() | Discovery Science |
205 | | ![]() | TLC |
243 | | ![]() | Animal Planet HD |
242 | | ![]() | National Geographic Channel HD |
245 | | ![]() | History Channel |
246 | | ![]() | H2 HD |
252 | | ![]() | Sky News |
280 | | ![]() | DK4 HD |
Fritvalgskanaler er et supplement til de eksisterende tv-pakker. Du kan til vælge en enkelt eller flere kanaler til din almindelige tv-pakke eller vælge en af de sammensatte pakker.
Mix-Selv og fritvalgskanalerne forudsætter minimum grundpakken samt et CA-modul (TV-kort) pr. TV fra Bjerringbro Kabelnet. Et CA-modul koster 400,- og du kan maks købe to stk.
160 | | TV2 Charlie | 50 kr. |
164 | | TV2 Fri HD | 40 kr. |
163 | | Tv2 News | 50 kr. |
162 | | TV2 Sport HD | 50 kr. |
166 | | TV2 Sport X | 50 kr. |
161 | | TV2 Zulu HD | 50 kr. |
280 | | DK 4 | 35 kr. |
290 | | Kanal 4 | 50 kr. |
292 | | 6’eren HD | 40 kr. |
281 | | Canal 9 HD | 45 kr. |
205 | | TLC | 35 kr. |
254 | | Aljazeera | 10 kr. |
224 | | BBC World News | 25 kr. |
251 | | CNBC | 15 kr. |
250 | | CNN | 30 kr. |
253 | | Bloomberg TV | 10 kr. |
252 | | Sky news | 25 kr. |
200 | | Discovery Channel | 35 kr. |
202 | | Discovery Science | 15 kr. |
240 | | National Geographic Channel | 40 kr. |
242 | | National Geographic Channel HD | 40 kr. |
241 | | National Geographic Wild | 30 kr. |
201 | | ID Discovery | 15 kr. |
243 | | Animal Planet HD | 25 kr. |
246 | | H2 HD | 20 kr. |
245 | | History Channel | 20 kr. |
270 | | Cartoon Network | 30 kr. |
210 | | Disney Channel | 45 kr. |
211 | | Disney Junior | 20 kr. |
212 | | Disney XD | 30 kr. |
272 | | Nick JR | 20 kr. |
271 | | Nickelodeon HD | 30 kr. |
274 | | Nickelodeon Toons | 15 kr. |
273 | | Boomerang | 30 kr. |
260 | | Eurosport 1 HD | 25 kr. |
261 | | Eurosport 2 HD | 40 kr. |
282 | | Motorvision TV | 20 kr. |
173 | | Tv3 Max | 45 kr. |
171 | | TV3 Puls | 45 kr. |
172 | | TV3 sport | 99 kr. |
170 | | TV3+ HD | 85 kr. |
189 | | Viasat Explorer HD | 15 kr. |
190 | | Viasat Golf | 55 kr. |
186 | | Viasat History HD | 15 kr. |
187 | | Viasat Nature HD | 15 kr. |
230 | | MTV | 30 kr. |
231 | | MTV Dance | 15 kr. |
233 | | MTV Rocks | 15 kr. |
237 | | Uptown Classic | 15 kr. |
235 | | VH1 | 30 kr. |
236 | | VH1 Classic | 20 kr. |
+ 10 Valgfrie Kanaler
*Forudsætter Grundpakken + køb af kortmodul
Ved større planlagte afbrydelser af signalet bestræber vi os på at informere de berørte på SMS. Ved pludselig opståede fejl eller skader vil vi informere så hurtigt som muligt, men fejlretningen er vores førsteprioritet.
Er du i tvivl om vi har det korrekte nummer på dig så kan du udfylde nedenstående formular med dit nuværende tlf. nummer.
Bjerringbro Kabelnet
Brogade 19
8850 Bjerringbro
Telefon: +45 69 80 60 80
E-mail: info@bknet.dk
CVR: 26914396
Telefontid:
Mandag-onsdag: 09.00 – 12.00
Kontortid:
Tirsdag: 09.00 – 12.00
Torsdag: 13.00 - 17.00
Telefon: +45 69 80 60 80
Mandag-fredag: 09.00 – 21.00
Weekend & helligdage: 11.00 – 21.00